NieuwOlympische Spelen

Femke Kok heeft de vijftigste gouden olympische medaille voor het Nederlandse langebaanschaatsen gewonnen

Carry Geijssen was in 1968 de eerste Nederlandse langebaanschaatser met een gouden medaille op de Olympische Winterspelen. Femke Kok is in 2026 de vijftigste.

Tegen deze medailleman kan niemand op. Foto uit 1931 uit het publieke domein via het Nationaal Archief

De Olympische Winterspelen begonnen in 1924. Het duurde daarna 44 jaar voordat Carry Geijssen als eerste langebaanschaatser uit Nederland een olympische titel won.

Nederland won in de afgelopen zestien jaar net zoveel op de Winterspelen als in de eerste 86 jaar 

Een gemiddelde van drie

Het langebaanschaatsen is inmiddels veruit de grootste leverancier voor het olympische eremetaal, zowel bij de Winterspelen als de Zomerspelen. Kok heeft nu dus de 50e gewonnen. Wielrennen volgt op een zeer grote afstand met een aantal van 23.

Het heeft zestien Winterspelen geduurd om dat aantal van vijftig te bereiken. Dat betekent dus een gemiddelde van net iets meer dan drie keer goud per editie, maar zo simpel is het niet. In 1984 en 1994 bijvoorbeeld werd er geen enkele titel gewonnen door een Nederlander.

De echte sprint werd vanaf 2014 ingezet met drie Winterspelen met achtereenvolgens acht, zeven en zes gouden medailles. Sven Kramer was in 2010 nummer 25.

Dat betekent dat Nederland in de eerste 86 jaar net zoveel kampioenen had bij het langebaanschaatsen als in de afgelopen zestien jaar.

De verdeling tussen man en vrouw is licht in het voordeel van de vrouwen: 26-24.

Dit zijn de namen

  1. Carry Geijssen, 1968, 1000 meter
  2. Ans Schut, 1968, 3000 meter
  3. Kees Verkerk, 1968, 1500 meter
  4. Ard Schenk, 1972, 5000 meter
  5. Ard Schenk, 1972, 1500 meter
  6. Ard Schenk, 1972, 10.000 meter
  7. Stien Baas-Kaiser, 1972, 3000 meter
  8. Piet Kleine, 1976, 10.000 meter
  9. Annie Borckink, 1980, 1500 meter
  10. Yvonne van Gennip, 1988, 3000 meter
  11. Yvonne van Gennip, 1998, 1500 meter
  12. Yvonne van Gennip, 1998, 5000 meter
  13. Bart Veldkamp, 1992, 10.000 meter
  14. Gianni Romme, 1998, 5000 meter
  15. Ids Postma, 1998, 1000 meter
  16. Marianne Timmer, 1998, 1500 meter
  17. Gianni Romme, 1998, 10.000 meter
  18. Marianne Timmer, 1998, 1000 meter
  19. Jochem Uytdehaage, 2002, 5000 meter
  20. Gerard van Velde, 2002, 1000 meter
  21. Jochem Uytdehaage, 2002, 10.000 meter
  22. Ireen Wüst, 2006, 3000 meter
  23. Marianne Timmer, 2006, 1000 meter
  24. Bob de Jong, 2006, 10.000 meter
  25. Sven Kramer, 2010, 5000 meter
  26. Mark Tuitert, 2010, 1500 meter
  27. Ireen Wüst, 2010, 1500 meter
  28. Sven Kramer, 2014, 5000 meter
  29. Ireen Wüst, 2014, 3000 meter
  30. Michel Mulder, 2014, 500 meter
  31. Stefan Groothuis, 2014, 1000 meter
  32. Jorien ter Mors, 2014, 1500 meter
  33. Jorrit Bergsma, 2014, 10.000 meter
  34. Sven Kramer, Jan Blokhuijsen, Koen Verweij, 2014, mannenploeg achtervolging
  35. Ireen Wüst, Jorien ter Mors, Marrit Leenstra, Lotte van Beek, 2014, vrouwenploeg achtervolging
  36. Carlijn Achtereekte, 2018, 3000 meter
  37. Sven Kramer, 2018, 5000 meter
  38. Ireen Wüst, 2018, 1500 meter
  39. Kjeld Nuis, 2018, 1500 meter
  40. Jorien ter Mors, 2018, 1000 meter
  41. Esmee Visser, 2018, 5000 meter
  42. Kjeld Nuis, 2018, 1000 meter
  43. Irene Schouten, 2022, 3.000 meter
  44. Ireen Wüst, 2022, 1500 meter
  45. Kjeld Nuis, 2022, 1500 meter
  46. Irene Schouten, 2022, 5000 meter
  47. Thomas Krol, 2022, 1500 meter
  48. Irene Schouten, 2022, massastart
  49. Jutta Leerdam, 2026, 1000 meter
  50. Femke Kok, 2026, 500 meter

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al dertig jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.