Dit zijn de vijftig namen van de oorlogsslachtoffers in het voetbal in de stad Utrecht
In samenwerking met RTV Utrecht zoek ik naar meer informatie naar de oorlogsslachtoffers in het voetbal in de stad Utrecht. Tot zijn toe zijn er vijftig namen gevonden, maar er mist nog veel informatie. Reacties, vragen en opmerken kunnen hier.
Op 27 januari is de Internationale Holocaust Herdenkingsdag. In Duitsland en Groot-Brittannië is het al enkele jaren de gewoonte dat voetbalclubs dan stilstaan bij de Joodse slachtoffers. Feyenoord deed vorig jaar als eerste Nederlandse club mee.
Voor mijn onderzoek naar de omgekomen voetballers in het Nederlandse voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn inmiddels ruim 500 namen gevonden van Joodse slachtoffers van de Holocaust. Opmerkelijk genoeg is er nog niets bekend over Joodse voetballers in Utrecht.
Daarom heb ik een overzicht gemaakt van de vijftig namen in Utrecht tot nu toe. Er is nog veel informatie nodig, blijkt uit dit overzicht. Het is ook zeer aannemelijk dat er nog voetballers missen, die ook zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Die informatie is daarom net zo belangrijk. Hier reageren.
Achternaam | Initialen | Tussen | Voornaam | Club | Overleden |
Dumortier | P. | Piet | DOS | 6-4-1945 | |
Hordijk | J | EDO | |||
Ducaat | A | Arie | En-Avant | 26-11-1944 | |
Bensel | H.T.H.M. | ten | Herman | Hercules | 11-5-1940 |
Cuperus | N.J. | Nicolaas | Hercules | 24-4-1945 | |
Knaap | O | Hercules | |||
Kruize | G.A. | Geert | 9-2-1945 | ||
Labree | P.K.A. | Hercules | |||
Rheenen | J.L. | van | Hercules | ||
Schuckink Kool | M.R.P.A. | Hercules | |||
Tengbergen | J | Hercules | |||
Adelink | H | Hendrik | Kampong | 26-5-1943 | |
Akkerman | H.J. | Hendrikus | Kampong | 1-1-1945 | |
Bakker | P.S. | Pierre | Kampong | 24-6-1944 | |
Beversluis | Ph. K. | Philip | Kampong | 20-11-1945 | |
Boeke | J.M. | Johan | Kampong | 23-3-1945 | |
Boon | D.J. | Dirk | Kampong | 22-4-1945 | |
Bosch | G | George | Kampong | 29-11-1943 | |
Bueno de Mesquita | E | Eddy | Kampong | 27-2-1942 | |
Diermen | E.H. | van | Kampong | 4-2-1944 | |
Faber | W. | Kampong | 10-5-1940 | ||
Flamman | P.C. | Pieter | Kampong | 24-6-1944 | |
Greve | H. | Hans | Kampong | 18-9-1943 | |
Heirsch | I.G. | Iwan | Kampong | 1-3-1943 | |
Krook | G.N. | Gerrit | Kampong | 28-11-1942 | |
Laufer | H | Hans | Kampong | 3-8-1944 | |
Lee | W | van der | Willem | Kampong | 2-3-1943 |
Mahler | A.E. | Eddy | Kampong | 28-2-1942 | |
Mourik | F.A. | van | Frans | Kampong | 12-3-1945 |
Nijk | H | Hendrik | Kampong | 1-1-1943 | |
Pol | G | van der | Gijbertus | Kampong | 18-10-1944 |
Raalten | J.C.P | van | Bas | Kampong | 10-1-1944 |
Sakkers | M | Kampong | 10-5-1940 | ||
Staverman | F.P. | Ferdinand | Kampong | 13-7-1944 | |
Staverman | H.M. | Huibert | Kampong | 1-9-1943 | |
Wefers Bettink | P.J. | Petrus | Kampong | 7-5-1945 | |
Winsen | M.L. | van | Martin | Kampong | 16-4-1944 |
Schoonhelm | A | Arie | Minerva | 22-9-1944 | |
Wolf | H.J. | Johannes | Minerva | 18-12-1944 | |
Zijderveld | W | van | Minerva | ||
Knipschild | H.A. | Hendrik | PUEM | 27-9-1944 | |
Danielson | L | Velox | |||
Eyk | A | van | Velox | ||
Morren | E.J. | Velox | 11-5-1940 | ||
Optekamp | R | Reinier | Velox | 8-3-1945 | |
Pouw | A | Arnoldus | Velox | 15-5-1940 | |
Ruyscher | C.A.W. | de | Velox | ||
Stokkum | G | van | VVJ | ||
Loon | H | van | Zwaluwen Vooruit | ||
Peek | W.G. | Zwaluwen Vooruit |
Sporthistoricus doet oproep voor verhalen: 'Bijna elke voetbalclub had wel Joodse leden tijdens de oorlog' https://t.co/TDd8FZ9iU2
— RTV Utrecht (@rtvutrecht) January 18, 2023